Simulation gratuite, sans inscription. Vous ne payez que pour la vérification approfondie.
Taxe foncière 2026
Le taux communal moyen constaté en Occitanie est de 40,1 % en 2025, pour une moyenne nationale de 35,9 %. La région compte 4 449 communes réparties sur 13 départements, avec des écarts marqués d'un territoire à l'autre. Le taux ne se conteste pas ; la base de calcul de votre bien, établie sur des valeurs locatives datant de 1970 et jamais révisées, se vérifie.
Gratuit, sans inscription. Vous ne payez que si vous lancez une vérification approfondie.
| Département | Taux moyen 2025 | Communes | |
|---|---|---|---|
| Ariège | 35,3 % | 324 | Voir le département → |
| Aude | 54,4 % | 433 | Voir le département → |
| Aveyron | 34,3 % | 285 | Voir le département → |
| Gard | 41,6 % | 350 | Voir le département → |
| Haute-Garonne | 35,0 % | 586 | Voir le département → |
| Gers | 50,1 % | 461 | Voir le département → |
| Hérault | 40,7 % | 342 | Voir le département → |
| Lot | 37,6 % | 312 | Voir le département → |
| Lozère | 35,4 % | 152 | Voir le département → |
| Hautes-Pyrénées | 33,3 % | 469 | Voir le département → |
| Pyrénées-Orientales | 38,4 % | 226 | Voir le département → |
| Tarn | 41,9 % | 314 | Voir le département → |
| Tarn-et-Garonne | 42,8 % | 195 | Voir le département → |
Rédigé par l'équipe éditoriale Orka.tax, sous la supervision de Me Manon Bellin et Me Gary Cahn, avocats fiscalistes.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez ou refusez l'utilisation de cookies.