Simulation gratuite, sans inscription. Vous ne payez que pour la vérification approfondie.
Taxe foncière 2026
Le taux communal moyen de taxe foncière en France s'établit à 35,9 % en 2025, pour 34 905 communes. Derrière cette moyenne, des écarts considérables d'une région et d'une commune à l'autre. Le taux, voté localement, ne se conteste pas. La base de calcul de votre bien, établie sur des valeurs locatives datant de 1970 et jamais révisées, se vérifie. Et les erreurs y sont fréquentes.
Gratuit, sans inscription. Vous ne payez que si vous lancez une vérification approfondie.
| Région | Taux moyen 2025 | Communes | |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 32,0 % | 4 026 | Voir la région → |
| Bourgogne-Franche-Comté | 33,9 % | 3 692 | Voir la région → |
| Bretagne | 37,5 % | 1 204 | Voir la région → |
| Centre-Val de Loire | 36,8 % | 1 756 | Voir la région → |
| Corse | 23,7 % | 360 | Voir la région → |
| Grand Est | 31,7 % | 5 116 | Voir la région → |
| Hauts-de-France | 40,8 % | 3 786 | Voir la région → |
| Île-de-France | 31,6 % | 1 266 | Voir la région → |
| Normandie | 37,9 % | 2 646 | Voir la région → |
| Nouvelle-Aquitaine | 35,7 % | 4 300 | Voir la région → |
| Occitanie | 40,1 % | 4 449 | Voir la région → |
| Pays de la Loire | 39,3 % | 1 227 | Voir la région → |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 34,4 % | 946 | Voir la région → |
| Guadeloupe | 50,9 % | 32 | Voir la région → |
| Martinique | 44,4 % | 34 | Voir la région → |
| Guyane | 56,0 % | 22 | Voir la région → |
| La Réunion | 43,8 % | 24 | Voir la région → |
| Mayotte | 17,5 % | 17 | Voir la région → |
Le podium des taux communaux les plus élevés de France.
Pourquoi les votes de taux reportés annoncent une vague de hausses.
Rédigé par l'équipe éditoriale Orka.tax, sous la supervision de Me Manon Bellin et Me Gary Cahn, avocats fiscalistes.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez ou refusez l'utilisation de cookies.